公司名称 | 员工数 |
客户类型
|
MRF类型 |
自动化水平
|
处理废料(吨/年) |
---|---|---|---|---|---|
AEB Amsterdam | 320 | 商业,住宅,工业 | 1,400,000 | ||
ARM Afval Recycling Maastricht | 住宅,商业 | ||||
Attero | |||||
Avalex | |||||
Bork Recycling B.V. | |||||
Hoogeboom Raalte | |||||
Hudales BV | 住宅,商业 | ||||
Kraus Recycling | 住宅,商业,工业 | ||||
Langezaal | 工业 | ||||
Nijssen Recycling B.V. | 80 | 商业 | |||
Omrin | 工业,商业 | ||||
Recycling Diemen | 住宅,商业,工业 | ||||
Regionaal Sorteercentrum West BV | 住宅,商业,工业 | 150,000 | |||
Renes BV | 商业,工业 | ||||
Renewi Smink B.V. | 住宅,工业 | ||||
Ter Horst Groep | 住宅,商业 | ||||
Van Happen Containers | 商业,工业 | ||||
Van Kaathoven | 全自动 | ||||
Van Kaathoven Groep | 住宅,工业 | ||||
Verhoef BV | |||||
Virol |