公司名称 | 员工数 |
客户类型
|
MRF类型
|
自动化水平 | 处理废料(吨/年) |
---|---|---|---|---|---|
Aaditya Enterprises | |||||
Archanas Traderss | |||||
Cash Against Trash LLP | 住宅,商业,工业 | ||||
Eco Wise Waste Management | 住宅,商业,工业 | ||||
Global Waste Management Cell Pvt. Ltd. | 2500 | 商业,工业,住宅 | 单流 | 80,000 | |
Global Waste Recyclers Ltd. | 商业,工业 | ||||
Green-O-Tech India | |||||
Greenbhoomi | 商业,住宅 | ||||
Greenobin Recycling Private Limited | 住宅,商业,工业 | ||||
Jaagruti – Waste Paper Recycling Services | 商业 | ||||
Let's Recycle | 商业,工业 | 单流 | |||
Nationwide Waste Management Services | 商业,工业 | ||||
Raja Waste Paper Store | 住宅,工业 | ||||
Ramky Enviro Engineers Limited | 8000 | 住宅,商业,工业 | |||
Rekart | 住宅,商业 | ||||
Reopik Environment Pvt Ltd. | 住宅,商业,工业 | ||||
Saahas Zero Waste | 200 | ||||
Scrap Care India | 住宅 | ||||
Scrap Yard Mumbai | 商业,住宅,工业 | ||||
Shredders and Shredding Company | 商业 | ||||
Square1 Recycling Private Limited | 工业,商业 | ||||
Sree Sakthi Paper Mills Ltd | 100,000 | ||||
V Recycle | 住宅 | ||||
Virgin Paper Agency |