压力: | 45 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-15 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | Acomat 400 H3 11 kW | Acomat 400 H3 15 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | ||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 30 秒 | 30 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 15 kW | ||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 45 吨 | 45 吨 | ||||
捆包道数 | 3 个 | 3 个 | ||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1200x790x730 mm | 1200x790x730 mm | ||||
包重 | 350 Kg | 350 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 5000 Kg | 5000 Kg | ||||
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen