压力: | 3.5-50 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.5-11 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | Eco 60 HD | Eco 70TC | Eco 150 | Eco 200TC | Eco 250 | Eco 450 | Eco 550 | Eco 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | 1 年 | |||||||
类别 | 立式 | |||||||
自动化 | ||||||||
端口类型 | ||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||
产量 | ||||||||
周期 | 35 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 34 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | |
电机和电气 | ||||||||
电机功率 | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
电力供应 | 220 - 240VLA, 16A | 220 - 240VLA, 1相 | 220 - 240VLA, 1相 | 220 - 240VLA, 1相 | 220 - 240VLA, 16A | 380 - 400VLA, 32A | 380 - 400VLA, 32A | 400VLA, 32A |
打包数据 | ||||||||
压力 | 13 吨 | 3.5 吨 | 8 吨 | 8 吨 | 15 吨 | 25 吨 | 50 吨 | 50 吨 |
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 400x600x650 mm | 500x700x1000 mm | 800x970x1000 mm | 800x970x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 769x1500x1200 mm | 1100x1500x1100 mm |
包重 | 25 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 250 Kg | 450 Kg | 550 Kg | 650 Kg |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1328x1267x2144 mm | 872x2050x2005 mm | 1030x1560x2600 mm | 1030x1560x2600 mm | 1185x1759x2990 mm | 1196x1781x3000 mm | 1200x2115x3217 mm | 1524x2100x3217 mm |
进料口尺寸(高x宽) | ||||||||
重量 | 706 Kg | 562 Kg | 780 Kg | 780 Kg | 985 Kg | 1300 Kg | 1650 Kg | 1930 Kg |
下载公司产品详情 | . . . |
Unit D2, Motorway Link Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire DE55 7RA