压力: | 107.07 吨 |
---|---|
电机功率: | 15 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | APK ES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | |||||
端口类型 | 开放式端口 | |||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 15 kW | |||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 107.07 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | |||||
包重 | 700 Kg | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER