压力: | 40-70 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-18 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | MHM 40XL | MHM 50XL | MHM 60XL | MHM 60XXL | MHM 70XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | 2 吨/小时 | 2.6 吨/小时 | 3.1 吨/小时 | 3.1 吨/小时 | 3.1 吨/小时 | |
周期 | 38 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 50 秒 | |
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 11 kW | 18 kW | 18 kW | 15 kW | |
电力供应 | 32A, 3相 | 32A, 3相 | 32A, 3相 | 32A, 3相 | 63A, 3相 | |
打包数据 | ||||||
压力 | 40 吨 | 50 吨 | 60 吨 | 60 吨 | 70 吨 | |
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | |
包型尺寸(长x宽x高) | 1250x800x1100 mm | 1250x1100x1100 mm | 1200x1100x1100 mm | 1500x1100x1100 mm | 1100x1500x1100 mm | |
包重 | 550 Kg | 650 Kg | 750 Kg | 750 Kg | 780 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 5130x1360x2570 mm | 5500x1660x2750 mm | 7400x1800x2800 mm | 8400x1800x2800 mm | 8400x1800x2800 mm | |
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 4500 Kg | |||||
下载公司产品详情 | . . . . |
Unit C, Royality Lane, Swineshead, Boston, Lincolnshire PE20 3PJ