压力: | 30-200 吨 |
---|---|
电机功率: | 11.18-150 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | Super 30 | Super 40 | Super 50 | Super75 | Super 90 | Super100 | Super125 | Super150 | Super 200 | Super75ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
类别 | 卧式 | |||||||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||||
产量 | 1.5 - 2.5 吨/小时 | 0.75 吨/小时 | 1 吨/小时 | 2 吨/小时 | 3 吨/小时 | 3.5 吨/小时 | 8 吨/小时 | 11 吨/小时 | 20 吨/小时 | 4 - 5 吨/小时 |
周期 | 27 秒 | 21 秒 | 20 秒 | 22 秒 | 22 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 9 秒 | ||
电机和电气 | ||||||||||
电机功率 | 11.18 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW |
电力供应 | ||||||||||
打包数据 | ||||||||||
压力 | 30 吨 | 45 吨 | 55 吨 | 75 吨 | 89 吨 | 99 吨 | 125 吨 | 145 吨 | 200 吨 | 75 吨 |
捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 4 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 700x700x1000 mm | 750x750x1000 mm | 750x750x1000 mm | 1100x750x1800 mm | 1100x750x1800 mm | 1100x750x1800 mm | 1100x1100x1800 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x750x1500 mm |
包重 | 350 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 800 Kg | 900 Kg | 1000 Kg | 1250 Kg | 1250 Kg | 1500 Kg | 650 Kg |
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 10250x5930x3900 mm | 10250x5930x3900 mm | 10250x5930x3900 mm | 10600x4420x3830 mm | 7760x4420x4286 mm | 8740x4420x4270 mm | 9976x4420x5061 mm | 6900x4050x3800 mm | ||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||||||
重量 | ||||||||||
下载公司产品详情 | . . . . . . |
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir