压力: | 26-70 吨 |
---|---|
电机功率: | 18.38-44.12 kW |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | PFHCFaAA 26 t | PFHCFaAA 40 t | PFHCFaAA 70 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 3 吨/小时 | 5 吨/小时 | 7.5 吨/小时 | |||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 18.38 kW | 29.41 kW | 44.12 kW | |||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 26 吨 | 40 吨 | 70 吨 | |||
捆包道数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1800x800x1000 mm | 1800x800x1000 mm | 1800x1100x1100 mm | |||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 8500x1800x2000 mm | 9500x1800x2000 mm | 10000x2000x20000 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 7500 Kg | 9500 Kg | 10400 Kg | |||
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR