压力: | 15-52 吨 |
---|---|
电机功率: | 7.5-30 kW |
地区: |
波兰
![]() |
产品型号 | HA-20 | HA-32 | HA-40 | HA-52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | ||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
生产数据 | ||||||
产量 | 3 吨/小时 | 7 吨/小时 | 8.5 吨/小时 | 15 吨/小时 | ||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 15 吨 | 32 吨 | 40 吨 | 52 吨 | ||
捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 3 个 | 4 个 | ||
包型尺寸(长x宽x高) | 700x500 mm | 950x720 mm | 800x720 mm | 1100x720 mm | ||
包重 | 200 Kg | 350 Kg | 400 Kg | 550 Kg | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 3200 Kg | 8500 Kg | 10000 Kg | 13000 Kg | ||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań