压力: | 54.43-66.81 吨 |
---|---|
电机功率: | 15 kW |
地区: | 美国 |
产品型号 | Gemini 3560 | Gemini-Xtreme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 34 秒 | 34 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 15 kW | ||||
电力供应 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3相 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3相 | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 54.43 吨 | 66.81 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1219x1524x762 mm | 1219x1524x762 mm | ||||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3740x2207x1299 mm | 3785x2350x1334 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 5443 Kg | 7938 Kg | ||||
下载公司产品详情 | . |
909 County Road 9, Vernon, AL 35592