电机功率: | 37.29-111.86 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: | 土耳其 |
产品型号 | Puma 50 | Puma 60 | Puma 80 | Puma 100 | Puma 120 | Puma 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 250 - 300 千克/小时 | 250 - 300 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | 500 - 600 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 1000 - 2500 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW | 111.86 kW |
转子 | ||||||
转子直径 | ||||||
转子长度 | ||||||
转子长度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1860x1300x3000 mm | 1940x1485x3220 mm | 2005x1800x3520 mm | 2100x2125x3820 mm | 2200x2400x3850 mm | 2600x2730x4820 mm |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana