最大拉条数量: | -- |
---|---|
电机功率: | 3.73 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | GC-32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
类别 | ||||||
类型 | ||||||
切割 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 3.73 kW | |||||
造粒参数 | ||||||
最大拉条数量 | ||||||
拉入速度范围 | ||||||
标准颗粒长度 | ||||||
切割转子直径 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
拉入和切割宽度 | ||||||
重量 | ||||||
Plot No. 7601, Ramol Cross Road, Phase IV, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445