轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 180 kW |
地区: | 英国 |
产品型号 | U-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 180 kW | |||||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | ||||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | 35 mm | |||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | 1975x1535 mm | |||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW