轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 15-150 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | DS-600 | DS-800 | DS-1000 | DS-1200 | DS-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 300 - 500 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1200 - 1400 千克/小时 | 1400 - 1800 千克/小时 | 2000 - 2500 千克/小时 | |
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 150 kW | |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |
转子直径 | ||||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 28 - 36 rpm | 28 - 36 rpm | 28 - 36 rpm | 28 - 36 rpm | 28 - 36 rpm | |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 10 个 | 16 个 | 20 个 | 20 个 | 30 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 10 个 | 16 个 | 20 个 | 20 个 | 30 个 | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2000x1100x2300 mm | 2300x1200x2500 mm | 2700x1300x2600 mm | 3000x1400x2700 mm | 4300x1800x2500 mm | |
切割室尺寸(长x宽) | 600x550 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x900 mm | 1500x1000 mm | |
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 2900 Kg | 4300 Kg | 6500 Kg | 8500 Kg | 11000 Kg | |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000