压力: | 2-50 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.5-11 kW |
地区: | 英国 |
产品型号 | TT45 | TT65 | TT75 | TT75 twin chamber | TT150 | TT200 | TT250 | TT300 | TT450 | TT550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
类别 | 立式 | |||||||||
自动化 | ||||||||||
端口类型 | ||||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||||
产量 | ||||||||||
周期 | 20 秒 | 24 秒 | 24 秒 | 35 秒 | 40 秒 | 34 秒 | 34 秒 | 40 秒 | 40 秒 | |
电机和电气 | ||||||||||
电机功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW |
电力供应 | 220 - 230VLA, 13A, 1相 | 220 - 240VLA, 13A, 1相 | 220 - 230VLA, 13A, 1相 | 220 - 230VLA, 13A, 1相 | 220 - 240VLA, 20A, 1相 | 220 - 240VLA, 20A, 1相 | 220 - 240VLA, 20A, 1相 | 220 - 240VLA, 16A, 1相 | 400VLA, 32A, 3相 | 400VLA, 32A, 3相 |
打包数据 | ||||||||||
压力 | 2 吨 | 3.5 吨 | 3.5 吨 | 3.5 吨 | 8 吨 | 15 吨 | 15 吨 | 20 吨 | 25 吨 | 50 吨 |
捆包道数 | ||||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 450x535x550 mm | 500x700x800 mm | 500x700x1000 mm | 500x700x1000 mm | 950x1000x850 mm | 800x1100x800 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 1200x760x1500 mm |
包重 | 40 Kg | 60 Kg | 75 Kg | 75 Kg | 150 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 300 Kg | 450 Kg | 550 Kg |
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 570x718x1695 mm | 720x1040x1980 mm | 585x1000x2350 mm | 820x2050x1978 mm | 980x1500x2800 mm | 1105x3056x2471 mm | 1000x1730x2780 mm | 1131x1800x1986 mm | 1000x1730x3000 mm | 1100x2100x3300 mm |
进料口尺寸(高x宽) | ||||||||||
重量 | 140 Kg | 230 Kg | 270 Kg | 562 Kg | 780 Kg | 1400 Kg | 985 Kg | 1140 Kg | 1300 Kg | 1650 Kg |
下载公司产品详情 | . . . . |
Unit 6, Station Road, Bakewell, Derbyshire DE45 1GE