压力: | 13 吨 |
---|---|
电机功率: | 2.2 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | TT Can/Bottle Press | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 2.2 kW | |||||
电力供应 | 220 - 240VLA, 16A, 1相 | |||||
打包数据 | ||||||
压力 | 13 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 390x600x600 mm | |||||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1328x1040x2133 mm | |||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 706 Kg | |||||
下载公司产品详情 | . |
Unit 6, Station Road, Bakewell, Derbyshire DE45 1GE