压力: | 10-50 吨 |
---|---|
电机功率: | 2.2-5.5 kW |
地区: | 波兰 |
产品型号 | VG-10 | VG-16 | VG-25 | VG-40 | VG-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 22 秒 | 24 秒 | 40 秒 | 50 秒 | 50 秒 | |
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | |||
电力供应 | 400VLA | 400VLA | 400VLA | 400VLA | 400VLA | |
打包数据 | ||||||
压力 | 10 吨 | 16 吨 | 25 吨 | 36 吨 | 50 吨 | |
捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |
包型尺寸(长x宽x高) | 1000x600x600 mm | 1100x700x800 mm | 1200x900x1000 mm | |||
包重 | 160 Kg | 220 Kg | 400 Kg | 500 Kg | 600 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1400x800x1750 mm | 1550x900x1950 mm | 1650x1200x2450 mm | 1780x1400x3280 mm | 1900x1400x3280 mm | |
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 860 Kg | 1200 Kg | 1950 Kg | 2500 Kg | 3200 Kg | |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań