压力: | 10 吨 |
---|---|
电机功率: | 2.2 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | JP6040T10A/10B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 2.2 kW | |||||
电力供应 | 380VLA, 3相 | |||||
打包数据 | ||||||
压力 | 10 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x600 mm | |||||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 950x780x2150 mm | |||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 600 Kg | |||||
下载公司产品详情 | . |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu