压力: | 80-120 吨 |
---|---|
电机功率: | 37-67 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 37 kW | 45 kW | 67 kW | |||
电力供应 | 3相 | 3相 | 3相 | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 80 吨 | 100 吨 | 120 吨 | |||
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1800x800x1100 mm | 2000x1000x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | |||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 7900x3500x2300 mm | 8900x4050x2400 mm | 9700x4330x2400 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 9500 Kg | 13500 Kg | 17000 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu