压力: | 80-160 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-30 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 15 kW | 30 kW | |||
电力供应 | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 80 吨 | 120 吨 | 160 吨 | |||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1000x700x900 mm | 1000x700x900 mm | 1100x1000x1200 mm | |||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1800x1480x3500 mm | 2100x1700x3500 mm | 2100x1800x4600 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 2600 Kg | 3200 Kg | 7300 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu