压力: | 30-45 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-18.4 kW |
地区: |
西班牙
![]() |
产品型号 | JS-800VL/30 | JS-800VL/35 | JS-800VL/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 3.8 吨/小时 | 6.4 吨/小时 | 5.2 吨/小时 | |||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 14.7 kW | 18.4 kW | |||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 30 吨 | 35 吨 | 45 吨 | |||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 720x800 mm | 720x800 mm | 720x800 mm | |||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 1500x800 mm | 1500x800 mm | 1500x800 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante