压力: | 5-35 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.5-9.2 kW |
地区: |
西班牙
![]() |
产品型号 | PV-5 | PV-10 | PV-15 | PV-20 | PV-30 | PV-35 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 1.5 kW | 3 kW | 7.5 kW | 9.2 kW | 9.2 kW | |
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 5 吨 | 10 吨 | 15 吨 | 20 吨 | 30 吨 | 35 吨 |
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 700x500x500 mm | 900x500x500 mm | 1000x600x500 mm | 1200x700x700 mm | 1200x700x700 mm | 1200x800x700 mm |
包重 | 70 Kg | 80 Kg | 125 Kg | 250 Kg | 350 Kg | 350 Kg |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | 375 Kg | 520 Kg | 790 Kg | 1100 Kg | 1200 Kg | 1300 Kg |
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante