压力: | 125-250 吨 |
---|---|
电机功率: | 88.2-220.8 kW |
地区: |
西班牙
![]() |
产品型号 | JS-2000VL / 125 | JS-2000VL / 150 | JS-2000VL / 200 | JS-2000VL / 250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
生产数据 | ||||||
产量 | 20 吨/小时 | 26 吨/小时 | 33 吨/小时 | 37 吨/小时 | ||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 88.2 kW | 110.4 kW | 147.2 kW | 220.8 kW | ||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 125 吨 | 150 吨 | 200 吨 | 250 吨 | ||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | ||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante