压力: | 85 吨 |
---|---|
电机功率: | 58.8 kW |
地区: |
西班牙
![]() |
产品型号 | JS-1800/90 | JS-1800V/90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | 15 吨/小时 | 17 吨/小时 | ||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 58.8 kW | 58.8 kW | ||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 85 吨 | 85 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x900 mm | 800x1100 mm | ||||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante