压力: | 35-350 吨 |
---|---|
电机功率: | 18.4-220.8 kW |
地区: | 西班牙 |
产品型号 | JS-800VL / 60 | JS-1000V / 35 | JS-1000/60 | JS-2000VL / 350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
生产数据 | ||||||
产量 | 3.6 吨/小时 | 3.7 吨/小时 | 7.6 吨/小时 | 21.9 吨/小时 | ||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 18.4 kW | 36.8 kW | 220.8 kW | ||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 60 吨 | 35 吨 | 60 吨 | 350 吨 | ||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 700x800 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 1100x1100 mm | ||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante